Tanév rendje
Aktuális információ
Tanév rendje 2023-2024
A 2023/2024 tanév rendje, fontosabb eseményei
2023/2024 tanév
Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum 2023-24 | |||
dátum | nap | esemény | időpont |
2023. augusztus | |||
18. | péntek | ||
19. | szombat | ||
20. | vasárnap | ||
21. | hétfő | ||
22. | kedd | ||
23. | szerda | Tankönyvosztás | 9:00 |
24. | csütörtök | Javítóvizsga, Tankönyvosztás | 8:00 |
25. | péntek | Javítóvizsga | 8:00 |
26. | szombat | ||
27. | vasárnap | ||
28. | hétfő | ||
29. | kedd | ||
30. | szerda | ||
31. | csütörtök | ||
2023. szeptember | |||
1. | péntek | Első tanítási nap, Tanévnyitó | 7:45 |
2. | szombat | ||
3. | vasárnap | ||
4. | hétfő | ||
5. | kedd | Őszi érettségi jelentkezési határidő | |
6. | szerda | ||
7. | csütörtök | Szülői értekezletek a szakképző iskolában | 17:00 |
8. | péntek | ||
9. | szombat | ||
10. | vasárnap | ||
11. | hétfő | ||
12. | kedd | ||
13. | szerda | ||
14. | csütörtök | Szülői értekezletek a technikumi osztályokban | 17:00 |
15. | péntek | Hunyadivárosi napok | |
16. | szombat | Hunyadivárosi napok | |
17. | vasárnap | ||
18. | hétfő | ||
19. | kedd | ||
20. | szerda | ||
21. | csütörtök | ||
22. | péntek | ||
23. | szombat | ||
24. | vasárnap | ||
25. | hétfő | ||
26. | kedd | Gólya-sportnap Vízmű domb | 9:00-12:00 |
27. | szerda | ||
28. | csütörtök | ||
29. | péntek | ||
30. | szombat | ||
2023. október | |||
1. | vasárnap | ||
2. | hétfő | Kecskemét város napja - emlékfal készítése | |
3. | kedd | ||
4. | szerda | ||
5. | csütörtök | ||
6. | péntek | Emlékezés az aradi vértanúkra (rendhagyó történelem órák) /Emlékfal készítése | |
7. | szombat | ||
8. | vasárnap | ||
9. | hétfő | ||
10. | kedd | ||
11. | szerda | ||
12. | csütörtök | ||
13. | péntek | ||
14. | szombat | ||
15. | vasárnap | ||
16. | hétfő | ||
17. | kedd | ||
18. | szerda | ||
19. | csütörtök | ||
20. | péntek | Okt. 23-i megemlékezés/Emlékfal készítése | |
21. | szombat | ||
22. | vasárnap | ||
23. | hétfő | ||
24. | kedd |
Gáspár 140/ Évforduló Szalagavató |
|
25. | szerda | ||
26. | csütörtök | ||
27. | péntek | Az öszi szünet előtti utolsó tanítási nap | |
28. | szombat | ||
29. | vasárnap | ||
30. | hétfő | Őszi szünet | |
31. | kedd | Őszi szünet | |
2023. november | |||
1. | szerda | Őszi szünet | |
2. | csütörtök | Őszi szünet | |
3. | péntek | Őszi szünet | |
4. | szombat | ||
5. | vasárnap | ||
6. | hétfő | Őszi szünet utáni első tanítási nap | |
7. | kedd | ||
8. | szerda | ||
9. | csütörtök | Fogadóóra | 16:30 - 17:30 |
10. | péntek | ||
11. | szombat | ||
12. | vasárnap | ||
13. | hétfő | ||
14. | kedd | ||
15. | szerda | ||
16. | csütörtök | ||
17. | péntek | ||
18. | szombat | ||
19. | vasárnap | ||
20. | hétfő | ||
21. | kedd | ||
22. | szerda | ||
23. | csütörtök | Megemlékezés iskolánk névadója, Gáspár András születési évfordulójáról | 9:00 |
24. | péntek | ||
25. | szombat | Gáspár-Pomádé - Oszágos Fodrász Verseny | |
26. | vasárnap | ||
27. | hétfő | Ágazati alapvizsgák felnőtt (autós, ép.gép. szépész) | |
28. | kedd | ||
29. | szerda | ||
30. | csütörtök | ||
2023. december | |||
1. | péntek | ||
2. | szombat | ||
3. | vasárnap | ||
4. | hétfő | ||
5. | kedd | ||
6. | szerda | Mikulás Kupa fekvenyomó verseny | |
7. | csütörtök | ||
8. | péntek | ||
9. | szombat | ||
10. | vasárnap | ||
11. | hétfő | ||
12. | kedd | ||
13. | szerda | ||
14. | csütörtök | ||
15. | péntek | Téli szünet előtti utolsó tanítási nap | |
16. | szombat | ||
17. | vasárnap | ||
18. | hétfő | Tanítás nélküli munkanap | |
19. | kedd | Tanítás nélküli munkanap | |
20. | szerda | Tanítás nélküli munkanap | |
21. | csütörtök | Téli szünet | |
22. | péntek | Téli szünet | |
23. | szombat | ||
24. | vasárnap | ||
25. | hétfő | ||
26. | kedd | ||
27. | szerda | Téli szünet | |
28. | csütörtök | Téli szünet | |
29. | péntek | Téli szünet | |
30. | szombat | ||
31. | vasárnap | ||
2024. január | |||
1. | hétfő | ||
2. | kedd | Téli szünet utáni első tanítás nap | |
3. | szerda | ||
4. | csütörtök | ||
5. | péntek | ||
6. | szombat | ||
7. | vasárnap | ||
8. | hétfő | NETFIT mérés | jan.09-május 12. |
9. | kedd | ||
10. | szerda | ||
11. | csütörtök | Egyéni tanulmányi rendű tanulók osztályozó vizsgái | 8.00-12.00 |
12. | péntek | ||
13. | szombat | ||
14. | vasárnap | ||
15. | hétfő | Ágazati alapvizsgák 1/13-as évfolyam | |
16. | kedd | ||
17. | szerda | ||
18. | csütörtök | ||
19. | péntek | Az első félév vége | |
20. | szombat | ||
21. | vasárnap | ||
22. | hétfő | ||
23. | kedd | ||
24. | szerda | ||
25. | csütörtök | ||
26. | péntek | ||
27. | szombat | ||
28. | vasárnap | ||
29. | hétfő | ||
30. | kedd | ||
31. | szerda | ||
2024. február | |||
1. | csütörtök | Szülői értekezletek technikumban | 17:00 |
2. | péntek | ||
3. | szombat | ||
4. | vasárnap | ||
5. | hétfő | Szakmai interaktív Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő_SZJ (F) | 9:00 |
6. | kedd | Szakmai interaktív Festő, mázoló, tapétázó_SZJ (F) | 9:00 |
7. | szerda | Szakmai interaktív Járműfényező_SZJ (F) | 13:00 |
8. | csütörtök | Szülői értekezletek a szakképző iskolában | 17:00 |
9. | péntek | Szakmai interaktív Kéz-és lábápoló technikus (kézápoló és körömkozmetikus)_SZJ (F) | 12:00 |
10. | szombat | ||
11. | vasárnap | ||
12. | hétfő | Szakmai interaktív Kp.fűtés._SZJ (F) | 12:00 |
13. | kedd |
Szakmai interaktív Ács_SZJ (F) Szakmai interaktív Kőműves_SZJ (F) Szakmai interaktív Karosszérialakatos_SZJ(F) |
9:00 9:00 13:00 |
14. | szerda | Valentin-napi versíró verseny | |
15. | csütörtök |
Szakmai interaktív Burkoló_SZJ (F) Szakmai interaktív Tetőfedő_SZJ (F) |
9:00 11:00 |
16. | péntek | ||
17. | szombat | ||
18. | vasárnap | ||
19. | hétfő | ||
20. | kedd | ||
21. | szerda | ||
22. | csütörtök | ||
23. | péntek | A kommunizmus áldozatainak emléknapja, emlékfal készítése | |
24. | szombat | ||
25. | vasárnap | ||
26. | hétfő | ||
27. | kedd | ||
28. | szerda | ||
29. | csütörtök | ||
2024. március | |||
1. | péntek | ||
2. | szombat | ||
3. | vasárnap | ||
4. | hétfő | Online karriernapok (március 1-2. hete) | |
5. | kedd | ||
6. | szerda | ||
7. | csütörtök | ||
8. | péntek | ||
9. | szombat | ||
10. | vasárnap | ||
11. | hétfő | ||
12. | kedd | ||
13. | szerda | ||
14. | csütörtök |
Megemlékezés 1848-ról PI nap |
|
15. | péntek | Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe | |
16. | szombat | ||
17. | vasárnap | ||
18. | hétfő | ||
19. | kedd | ||
20. | szerda | III. Barátság Kupa Sportfesztivál( kosár) | 8:00-20:00 |
21. | csütörtök | III. Barátság Kupa Sportfesztivál (foci) | 8:00-20:00 |
22. | péntek | ||
23. | szombat | ||
24. | vasárnap | ||
25. | hétfő | ||
26. | kedd | Fogadóóra | 16:30-17:30 |
27. | szerda | ||
28. | csütörtök | Tavaszi szünet | |
29. | péntek | ||
30. | szombat | ||
31. | vasárnap | ||
2024. április | |||
1. | hétfő | ||
2. | kedd | Tavaszi szünet | |
3. | szerda | Tavaszi szünet utáni első tanítási nap | |
4. | csütörtök | ||
5. | péntek | ||
6. | szombat | ||
7. | vasárnap | ||
8. | hétfő | ||
9. | kedd | ||
10. | szerda | DÖK nap | |
11. | csütörtök | ||
12. | péntek | ||
13. | szombat | ||
14. | vasárnap | ||
15. | hétfő | ||
16. | kedd | Holokauszt megemlékezés | |
17. | szerda | Pályaszocializációs nap | |
18. | csütörtök | ||
19. | péntek | ||
20. | szombat | ||
21. | vasárnap | ||
22. | hétfő | ||
23. | kedd | Fenntarthatósági témahét(04.22-04.26) | |
24. | szerda | Végzős egyéni tanulmányi rendű tanulók, előrehozott érettségizők osztályozó vizsgái | 8:00-12:00 |
25. | csütörtök | ||
26. | péntek | ||
27. | szombat | ||
28. | vasárnap | ||
29. | hétfő | ||
30. | kedd | ||
2024. május | |||
1. | szerda | ||
2. | csütörtök | Szerenád | 17:00 |
3. | péntek |
Utolsó tanítási nap (végzősök) Ballagás |
9:00 |
4. | szombat | ||
5. | vasárnap | ||
6. | hétfő | Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi | 9:00 |
7. | kedd | Matematika írásbeli érettségi | 9:00 |
8. | szerda | Történelem írásbeli érettségi | 9:00 |
9. | csütörtök |
Angol nyelv írásbeli Ágazati alapvizsgák |
9:00 8:00 |
10. | péntek |
Német nyelv írásbeli Ágazati alapvizsgák |
9:00 8:00 |
11. | szombat | ||
12. | vasárnap | ||
13. | hétfő | ||
14. | kedd |
Szakmai interaktív Járműfényező_SZJ Szakmai interaktív Kozmetikus techn._ SZJ (N+F) |
9:00 13:00 |
15. | szerda | ||
16. | csütörtök |
Szakmai írásbeli Fodrász_OKJ Szakmai írásbeli Kozmetikus_OKJ Szakmai interaktív Magasépítő_ SZJ (N+F) |
10:00 10:00 13:00 |
17. | péntek |
Szakmai interaktív Építő-, szállító- és munkagép-szerelő_SZJ (F) Szakmai interaktív Festő,mázoló,tapétázó_SZJ Szakmai interaktív Épület- és szerk.lak_SZJ (N+F) |
9:00
9:00
12:00 |
18. | szombat | ||
19. | vasárnap | ||
20. | hétfő | ||
21. | kedd | ||
22. | szerda |
Szakmai interaktív Kőműves_SZJ Szakmai interaktív Gépjármű mechatronikus szervíz_SZJ Szakmai interaktív Nyomdaipari technikus_SZJ |
9:00 13:00
13:00 |
23. | csütörtök |
Szakmai interaktív Burkoló_ SZJ Szakmai interaktív Alternatív járműhajtási techn. SZJ (N+F) Szakmai interaktív Hibrid és elektromos gépjármű mech._SZJ |
9:00 9:00
13:00 |
24. | péntek | ||
25. | szombat | ||
26. | vasárnap | ||
27. | hétfő | Szakmai interaktív Víz-és csatornarendszer-szerelő_SZJ (F) | 11:00 |
28. | kedd |
Szakmai interaktív Gépjármű mech.techn_SZJ (N+F) Szakmai interaktív Kárpitos_SZJ |
13:00
13:00 |
29. | szerda | ||
30. | csütörtök |
Szakmai interaktív vizsga Ács_ SZJ Szakmai interaktív Kéz- és lábápoló technikus (speciális lábápoló)_SZJ (F) Szakmai interaktív Karosszérialakatos_SZJ |
9:00 11:00
13:00 |
31. | péntek |
Szakmai interaktív Kp.fűtés és gáz._ SZJ Szakmai interaktív Fodrász_SZJ (N+F) Szakmai interaktív Járműkarosszéria elők.felbev._SZJ |
12:00 12:00 12:00 |
2024. június | |||
1. | szombat | ||
2. | vasárnap | ||
3. | hétfő | Nemzeti Összetartozás Napja-emlékfal, koszorúzás | |
4. | kedd | ||
5. | szerda | Osztályozó vizsgák | 8:00 |
6. | csütörtök | Egyéni tanulmányi rendű tanulók osztályozó vizsgái | 8:00 |
7. | péntek | ||
8. | szombat | ||
9. | vasárnap | ||
10. | hétfő | ||
11. | kedd | ||
12. | szerda | ||
13. | csütörtök | ||
14. | péntek | Utolsó tanítási nap | |
15. | szombat | ||
16. | vasárnap | ||
17. | hétfő |
Középszintű szóbeli érettségik kezdete (jún.17-júl.3.) Egybefüggő szakmai gyakorlat kezdete |
|
18. | kedd | Tanulói tanévzáró | 9.00 |
19. | szerda | ||
20. | csütörtök | ||
21. | péntek | ||
22. | szombat | ||
23. | vasárnap | ||
24. | hétfő | ||
25. | kedd | ||
26. | szerda | ||
27. | csütörtök | ||
28. | péntek | ||
29. | szombat | ||
30. | vasárnap | ||
2024. július | |||
1. | hétfő | ||
2. | kedd |